Termine und Kontaktdaten für die Terminvergabe:
Eine Anlieferung des Pressguts ohne Termin ist nicht möglich!
| Termin | Terminvergabe |
|---|---|
| Donnerstag 17.09.2026 ab 14:00 Uhr | Mittwoch 16.09.2026 zwischen 17:00 und 18:00 Uhr Max Schneider Tel.: 09971/1079 |
| Freitag 25.09.2026 ab 14:00 Uhr | Donnerstag 24.09.2026 zwischen 17:00 und 18:00 Uhr Matthias Gebhard Tel.: 09971/4629 |
| Donnerstag 01.10.2026 ab 14:00 Uhr | Mittwoch 30.09.2026 zwischen 17:00 und 18:00 Uhr Max Schneider Tel.: 09971/1079 |
| Freitag 09.10.2026 ab 14:00 Uhr | Donnerstag 08.10.2026 zwischen 17:00 und 18:00 Uhr Matthias Gebhard Tel.: 09971/4629 |
| Donnerstag 15.10.2026 ab 14:00 Uhr | Mittwoch 14.10.2026 zwischen 17:00 und 18:00 Uhr Max Schneider Tel.: 09971/1079 |
| Freitag 23.10.2026 ab 14:00 Uhr Dies ist der voraussichtlich letzte Termin für 2026! | Donnerstag 22.10.2026 zwischen 17:00 und 18:00 Uhr Matthias Gebhard Tel.: 09971/4629 |
Hinweise zum Pressen:
Äpfel vor der Anlieferung waschen und faulige sowie schlechte Stellen ausschneiden. Das Kernhaus kann drinbleiben. Je besser die angelieferten Äpfel sind, desto besser der Saft und dessen Haltbarkeit!
Aus 50 Kilo Äpfeln werden ca. 30 Liter Apfelsaft gepresst. Unbedingt genügend Behälter für den gepressten Saft mitbringen! Wir haben keine Möglichkeit den Saft direkt nach dem Pressen zu erhitzen!
Wie wird der Saft hergestellt und haltbar gemacht?
Die Äpfel werden in der Rätzmühle gemust und dann in Lagen in die Presse geschichtet. Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der Lagen. 50 Kilo Äpfel ergeben ca. 5 Lagen.
Danach wird der Saft in mitgebrachte Behälter gefüllt und 2-3 Stunden stehengelassen. Die Schwebeteilchen im Saft setzen sich dadurch ab und der Saft wird sauberer. Anschließend den Saft einige Minuten auf ca. 80 Grad erhitzen und dann in Gläser oder Bags abfüllen. Die Gläser müssen vorher mit kochendem Wasser gespült werden.
Die Bags und die Lagerboxen können im Presshaus gekauft werden!
Wo wird gepresst?
Die Obstpresse befindet sich im Gebäude de Wertstoffhofs der Gemeinde Pemfling im Sportplatzweg. Es ist gleich das erste Gebäude auf der rechten Seite. Gegenüber sind genügend Parkmöglichkeiten vorhanden.
Hier finden Sie eine detaillierte Anleitung zum Ablauf
Preisliste:
| Lagen | Mitglieder | Nichtmitglieder |
|---|---|---|
| 5 | 5,00€ | 8,00€ |
| 6 | 5,50€ | 8,50€ |
| 7 | 6,00€ | 9,00€ |
| 8 | 6,50€ | 9,50€ |
| 9 | 7,00€ | 10,00€ |
| 10 | 7,50€ | 10,50€ |
| 11 | 8,00€ | 11,00€ |
| 12 | 8,50€ | 11,50€ |
| 13 | 9,00€ | 12,00€ |
| 14 | 9,50€ | 12,50€ |
| 15 | 10,00€ | 13,00€ |
| 16 | 10,50€ | 13,50€ |
| 17 | 11,00€ | 14,00€ |
| 18 | 11,50€ | 14,50€ |
| 19 | 12,00€ | 15,00€ |
| 20 | 12,50€ | 15,50€ |
Behälter für den fertigen Saft:

Saftbeutel: 1,50€ pro Stück

Box für Saftbeutel: 2,00€ pro Stück